很多朋友問我關於沙棘油的資料,其實不想作答,因為它們蘊含的營養太多,我根本無法完全 註釋. |
||||||||||||||||
現在只是帶給大家一點點概念,加深對這植物油的興趣,希望大家會自己搜尋更多資料。 | ||||||||||||||||
有些植物油是無法替代,珍貴的沙棘油便是其中一種, 其特有成份包括: | ||||||||||||||||
沙棘果: 含有約32-38% 奧米茄7,豐富維他命C(比橙高出12倍), 豐富維他命A (比胡蘿蔔高出3倍),維他命F |
||||||||||||||||
沙棘籽: 含有約31-37%差不多相同比例的奧米茄3和6,維他命K | ||||||||||||||||
而兩者也擁有奧米茄9,豐富維他命E和A˴B1˴B2˴B9(葉酸)˴B12,類胡蘿蔔素,類黃酮,生育酚, 植物甾醇,多酚.......等超過120種營養成份. |
||||||||||||||||
雖然沙棘果看似較沙棘籽油對皮膚更多好處,但是兩者可以相輔相成,互補不足。而且, 建議同時內服才可以作全面修護。 |
||||||||||||||||
兩者比例可以隨意,有些建議70%果30%籽,也有些持相反意見,大家可以視乎自己的情況 去選擇。 |
||||||||||||||||
口服的話雖然直接食油是最好,但是以方便和接受程度,大家可以購買膠囊,每間公司的果籽 搭配也可能有不同,大家要看清楚。 |
||||||||||||||||
效用多不勝數,以下並非所有,有標註的是指功效較強 : | ||||||||||||||||
- | 高抗氧化 | |||||||||||||||
- | 加強代謝功能,甚至可以治療代謝綜合症(果) |
|||||||||||||||
- | 修護細胞 | |||||||||||||||
- | 軟化皮膚 (果) | |||||||||||||||
- | 增強皮膚保護屏障功能 | |||||||||||||||
- | 改善皮膚保濕度 | |||||||||||||||
- | 促進膠原蛋白,改善皺紋,改善皮膚彈性 |
|||||||||||||||
- | 改善色素沉著,黑斑 | |||||||||||||||
- | 抗炎 | |||||||||||||||
- | 抗微生物 | |||||||||||||||
- | 抑制各種細菌生長 | |||||||||||||||
- | 燙傷曬傷 | |||||||||||||||
- | 玫瑰座瘡 (果) | |||||||||||||||
- | 傷口癒合 | |||||||||||||||
- | 除疤 (果) | |||||||||||||||
- | 鎮靜神經末梢 (籽) | |||||||||||||||
- | 暗瘡 | |||||||||||||||
- | 濕疹 | |||||||||||||||
- | 牛皮癬 | |||||||||||||||
- | 紅斑狼瘡 (果) | |||||||||||||||
- | 護甲 | |||||||||||||||
- | 護髮 | |||||||||||||||
- | 改善乾眼症,保護視網膜,有助於各類眼疾,如黃斑病,角膜炎,沙眼,結膜炎 (果) | |||||||||||||||
- | 幫助黏膜組織 (果) | |||||||||||||||
- | 口腔炎,口瘡 (果) | |||||||||||||||
- | 改善高血壓 | |||||||||||||||
- | 改善膽固醇,減少壞膽固醇,增加好的膽固醇HDL | |||||||||||||||
- | 預防心血管疾病,減少中風的危機 | |||||||||||||||
- | 重病後護理,改善體質 (籽) | |||||||||||||||
- | 改善免疫系統 | |||||||||||||||
- | 加強腦細胞健康 (籽) | |||||||||||||||
- | 支援肝臟功能 (籽) | |||||||||||||||
- | 預防癌症 | |||||||||||||||
- | 糖尿病二型 | |||||||||||||||
- | 減低食慾 (果) | |||||||||||||||
- | 陰道萎縮 | |||||||||||||||
- | 腎上腺疲勞症 (籽) | |||||||||||||||
- | 改善失眠 | |||||||||||||||
- | 增強消化系統,改善食道炎和胃炎 (果) | |||||||||||||||
- | 膀胱或尿道問題 | |||||||||||||||
- | 前列腺 (籽) | |||||||||||||||
- | 關節炎 | |||||||||||||||
- | 婦科病變,如宮頸炎或 HPV | |||||||||||||||
* | 果外用不要100%全用,深色會停留在皮膚 | |||||||||||||||
籽可以全用,較薄和吸收快 | ||||||||||||||||
* | 副作用: 薄血病患者不能服用 | |||||||||||||||
以下只是建議: | ||||||||||||||||
如口服, 日常護理2-3ml (需要治療性,增加至15-30ml, 2-3次/天) | ||||||||||||||||
加在其他植物油或乳霜: 20% | ||||||||||||||||
加在洗髪水:10% | ||||||||||||||||
參考: | ||||||||||||||||
http://www.alternativa-za-vas.com/en/index.php/clanak/article/sea-buckthorn | ||||||||||||||||
http://www.seabuckthorninsider.com/ | ||||||||||||||||
https://scialert.net/fulltext/?doi=rjmp.2011.491.499&org=10 |
每種植物,自體內所產生芳香份子非常多,每每會超過100種,我們也只是把它們最大或最有影響性的份子歸類,而藉著用者自己的身體和情緒狀況,這樣互相影響下,變化可以是多不勝數。 所以,別旨望看到某一本書,或某一個在網頁的描述,便以為是全部。 也不要因為不同的人有不同的調配方法而即時定下結論誰是誰非,要研究其動機和方向,再觀察用者反應才去判斷。 也因為每種植物可以有很多不同的作用,我不會把每種精油一一去介紹,就算長篇大論,也沒可能說得清說得盡,反而,使人誤會其功能性就止於我所說的。 有見及此,我會以我們身邊發生的問題去推荐,相信這樣,不會委屈了它們,更能增強大家的印象。 我在這裡的只是我個人的某些看法,偏好和用後心得,只希望多個途徑讓大家參巧應用。
2018年2月21日 星期三
沙棘 Sea Buckthorn
訂閱:
文章 (Atom)